2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI
- Yazan Osman Kaan Benokan
- Kategori Çalışma Hayatından Haberler
- 0 yorum
DURUMU | 2017 Agi Tutarı |
---|---|
Bekâr | 133,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, | 133,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk | 153,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk | 173,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk | 199,97 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk | 213,30 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk | 226,63 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, | 159,98 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk | 179,97 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk | 199,97 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk | 226,63 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk | 226,63 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk | 226,63 |
Yukarıdaki veriler bilgi amaçlıdır, herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
Son DüzenlenmePazartesi, 02 Ocak 2017 14:23