2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI
DURUMU | AGİ |
---|---|
Bekâr | 268,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, | 268,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk | 308,56 |
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk | 348,81 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk | 402,47 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk | 429,30 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk | 456,13 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, | 321,98 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk | 362,22 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk | 402,47 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk | 456,13 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk | 456,13 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk | 456,13 |
- Kategori GÜNCEL BİLGİLER